Группа компаний
![]() Для резки металла |
![]() Для сноса зданий |
| Параметры | DMS 250 | DMS 300 | DMS 330 | DMS 360 |
|---|---|---|---|---|
| Круг | Ø 25x3 шт | Ø 25x10 шт | Ø 30x15 шт | Ø30x20 шт |
| Швеллер | 100x100x10 | 380x100x16 | 380x100x16 | 425x100x10 |
| Угол | 100x100x8 | 130x130x9 | 130x130x9 | 300x300x12 |
| Балка двутаврового сечения (максимум) | 100x100x6x8 (150х150х7х12) | 150x150x7x12 (200x200x8x12) | 150x150x7x12 (200x200x8x12) | 200x200x8x12 (300x300x10x15) |
| Характиристика | Ед. изм. | DMS 250 | DMS 300 | DMS 330 | DMS 360 |
|---|---|---|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | кг | 2000 | 2400 | 2500 | 3400 |
| Рабочее давление | кг/см3 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Макс. ширина раскрывания | мм | 668 | 570 | 806 | 456 |
| Макс. разрушающее усилие | тонн | - | - | - | - |
| Длина режущей кромки | мм | 200 | 200 | 470 | 370+250 |
| Макс. режущее усилие | тонн | 180 | 256 | 256 | 282 |
| Общая длина | мм | 2353 | 2410 | 2695 | 2690 |
| Совместимость с экскаватором | тонн | 22~27 | 27~33 | 27~33 | 33~45 |
Производитель |
DMS 250 | DMS 300 | DMS 330 | DMS 360 |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | R200W, R200L, R210LC-3, R210LC-7, R250LC-3, R250LC-7 |
R280LC, R290LC-3, R290LC-7, R320LC-3, R320LC-7 |
R280LC, R290LC-3, R290LC-7, R320LC-3, R320LC-7 |
R360LC-3, R420LC-3, R420LC-7, R450LC-3, R450LC-7 |
| DOOSAN DAEWOO | S200W-V, S220LCV | S300LCV | S300LCV | S370LCV, S420LCV |
| VOLVO | EC210B, EC240B | EC240B, EC290B | EC240B, EC290B | EC360B |
| Для техники CATERPILLAR | 320(L), 322(L) | 325(L), 330(L) | 325(L), 330(L) | 345, 350(L) |
| KOBELCO | SK200LC(MKV), SK220LC(MKV) | SK300(MKII) | SK300(MKII) | SK400LC(MKIII) |
| JCB | JS160, JS180 | JS220, JS240 | JS220, JS240 | JS450 |
| CASE | 980, 1080, 1085 | 1180, 1288, 9040, 9050 | 1180, 1288, 9040, 9050 | 9060, 220B |
| JOHN DEERE | 490, 595, 690 | 595, 690, 624, 790, 792 | 595, 690, 624, 790, 792 | 992DCL |
| LEIBHERR | A912, A922 | A932, R932 | A932, R932 | R942, R952 |
| O&K | MH6, RH6 | RH9, RH12 | RH9, RH12 | RH20 |
| KOMATSU | PC180-6, PC200-6, PC210-6, PC240-6 |
PC250LC-6, PC300-5, PC340-6 |
PC250LC-6, PC300-5, PC340-6 |
PC380LC-6, PC400-5, PC450-6 |
| HITACHI | EX200, EX220 | EX270, EX300 | EX270, EX300 | EX400 |
| SUMIMOTO | SH200, SH220 | SH300, LS4300F | SH300, LS4300F | SH400HD, LS5800FJ2 |
| MITSUBISHI | MS140, MS180 | MS210, MS230, MS240, MS270, MS280, MS300, E180, E240, E300 |
MS210, MS230, MS240, MS270, MS280, MS300, E180, E240, E300 |




