Группа компаний
По вопросам заказа продукции просим обращаться в отдел продаж по телефонам:
(4932) 33-59-25, 33-60-39
или отправить заявку на наш электронный адрес: avtokran@gidroimpulse.ru
В зависимости от объёма заказа предоставляются скидки
Имея свою собственную производственную базу, Компания ООО «Гидроимпульс» готова предложить Вам весь перечень рукавов РВД на автокраны и другую спецтехнику. Пр-во рукавов выполняется квалифицированными специалистами на оборудовании Uniflex (Германия) из высококачественной резины пр-тв:
А так же из резины отечественного производства.
Кроме того мы готовы предложить Вам ремкомплекты (РТИ) на любую гидравлику отечественных автокранов, в том числе гидроцилиндры. Все комплекты идут в полной комплектации с фторопластовыми, защитными кольцами и направляющими лентами.
Большой склад позволяют выполнить любой заказ в кротчайшие сроки и произвести отгрузку транспортной компанией ООО «Автотрейдинг», ООО «Деловые линии», ООО «ЖелДорЭкспедиция». Все рукава ООО «Гидроимпульс» обладают спец. маркировкой, что гарантирует 100% контроль качества. Гарантия 1 год.
| № п/п | Наименование | Кат. номер | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| КС-3574, КС-3577 "Автокран" | |||
| 1 | Подъём стрелы Ц-51.000 | На гц 200/160 пр-ва Автокран | 760 |
| 2 | Выдвижение стрелы У31.03.000 | На гц 100/80 пр-ва Автокран | 760 |
| 3 | Выдвижение стрелы У31.08.000-01 | На гц 100/80 пр-ва Автокран | 580 |
| 4 | Опоры Ц-22А | На гц 100/80 пр-ва Автокран | 475 |
| 5 | Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Автокран | 450 |
| 6 | Кран 2-х ходовой + клапан аварийный | На Клапан аварийный пр-ва Автокран | 360 |
| 7 | Гидрораспределитель У.063.00.000 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 550 |
| 8 | Гидрораспределитель опор У3.19.00.000 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 500 |
| 9 | Гидрораспределитель опор PX-346 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 760 |
| 10 | Полные ремкомплекты на все гидравлические компоненты автокрана. | На Гидрооборудование пр-ва Автокран | 9 600 |
| 11 | Полный комплект рукавов РВД на автокран | 6 800 | |
| КС-35714, КС-35715 "Автокран" | |||
| 12 | Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Автокран | 3 100 |
| 13 | Выдвижение стрелы | На гц 125/100 пр-ва Автокран | 1 890 |
| 14 | Опоры (вывешивание) | На гц 100/80 пр-ва Автокран | 780 |
| 15 | Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Автокран | 450 |
| 16 | Кран 2-х ходовой + клапан аварийный | На Клапан аварийный пр-ва Автокран | 360 |
| 17 | Гидрораспределитель У.063.00.000 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 550 |
| 18 | Гидрораспределитель опор У3.19.00.000 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 500 |
| 19 | Гидрораспределитель опор PX-346 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 760 |
| 20 | Полные ремкомплекты на все гидравлические компоненты автокрана. | На Гидрооборудование пр-ва Автокран | 15 900 |
| 21 | Полный комплект рукавов РВД на автокран | 6 000 | |
| КС-45717 "Автокран" | |||
| 22 | Подъём стрелы КС-45717.63.400-4 | На г/ц 220/160 пр-ва Автокран | 3 920 |
| 23 | Подъём стрелы КС-45717.63.400-01 | На г/ц 220/160 пр-ва Автокран | 3 400 |
| 24 | Подъём стрелы КС-45717.63.400-5 | На г/ц 220/160 пр-ва Автокран | 3 950 |
| 25 | Подъём стрелы КС-45717.63.400-5-01 | На г/ц 220/160 пр-ва Елецгидроагрегат | 4 700 |
| 26 | Подъём стрелы (универсальный) | На г/ц 220/160 пр-ва Автокран | 4 880 |
| 27 | Выдвижение стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва Автокран | 1 760 |
| 28 | Опоры | На г/ц 125/100 пр-ва Автокран | 1 880 |
| 29 | Опоры | На г/ц 125/100 пр-ва Елецгидроагрегат | 2 250 |
| 30 | Опоры | На г/ц 125/100 пр-ва Березовский РМЗ | 1 390 |
| 31 | Раздвижения опор | На г/ц 63/40 пр-ва Автокран | 450 |
| 32 | Раздвижения опор | На г/ц 63/40 пр-ва Елецгидроагрегат | 1 100 |
| 33 | Кран 2-х ходовой + клапан аварийный | На Клапан аварийный пр-ва Автокран | 360 |
| 34 | Гидрораспределитель У.063.00.000 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 550 |
| 35 | Гидрораспределитель опор У3.19.00.000 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 500 |
| 36 | Гидрораспределитель опор У3.30 (6сек) | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 500 |
| 37 | Вращающееся соединение | На Соединение пр-ва Автокран | 1 450 |
| 38 | Полные ремкомплекты на все гидравлические компоненты автокрана. | На Гидрооборудование пр-ва Автокран | 22 800 |
| 39 | Полный комплект рукавов РВД на автокран | 7 600 | |
| КС-4572А "Галичанин" | |||
| 40 | Подъём стрелы КС-4572А.63.400 | На г/ц пр-ва "ГАКЗ" | 1 350 |
| 41 | Опоры | На г/ц 140/110 пр-ва "ГАКЗ" | 1 035 |
| 42 | Выдвижение стрелы | На г/ц 100/80 пр-ва "ГАКЗ" | 1 190 |
| 43 | Раздвижения опор | На г/ц 80/56 пр-ва "ГАКЗ" | 660 |
| 44 | Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Галичанин (полный) | 590 |
| КС-5476, КС-5576, КС-5476А, КС-5576Б | |||
| 45 | Подъём стрелы | На г/ц 200/160 пр-ва "Газпром-Кран" | 4 160 |
| 46 | Выдвижение стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва "Газпром-Кран" | 2 480 |
| 47 | Опоры | На г/ц 125/100 пр-ва "Газпром-Кран" | 1 650 |
| 48 | Раздвижение опор | На г/ц 80/56 пр-ва "Газпром-Кран" | 580 |
| 49 | Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Газпром-Кран (полный) | 2 700 |
| КС-55713, КС-55715 "Галичанин", "Клинцы" | |||
| 50 | Подъём стрелы | На г/ц 200/160 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 3 880 |
| 51 | Подъём стрелы | На гц 220/160 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 3 900 |
| 52 | Опоры КС-55713 | На г/ц 125/100 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 1 350 |
| 53 | Опоры КС-55715 | На г/ц 125/100 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 1 500 |
| 54 | Выдвижение средней секции | На г/ц 125/100 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 1 650 |
| 55 | Выдвижения верхней секции | На г/ц 100/80 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 1 380 |
| 56 | Раздвижения опор | На г/ц 63/40 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 780 |
| 57 | Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Галичанин (полный) | 590 |
| 58 | Полный комплект рукавов РВД на автокран | 16 100 | |
| КС-55721 "Галичанин" | |||
| 59 | Подъём стрелы | На г/ц 250/180 пр-ва "ГАКЗ" | 4 050 |
| 60 | Выдвижения стрелы | На г/ц 140/120 пр-ва "ГАКЗ" | 1 930 |
| 61 | Опоры | На г/ц 140/120 пр-ва "ГАКЗ" | 2 000 |
| 62 | Раздвижение опор | На г/ц 63/40 пр-ва "ГАКЗ" | 790 |
| 63 | Подъём противовеса | На г/ц 100/80 пр-ва "ГАКЗ" | 1200 |
| 64 | Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Галичанин (полный) | 590 |
| КС-6476 "Газпром-Кран" | |||
| 65 | Подъём стрелы | На г/ц 200/160 пр-ва "Газпром-Кран" | 4 160 |
| 66 | Выдвижения стрелы | На г/ц 140/120 пр-ва "Газпром-Кран" | 3 370 |
| 67 | Опоры | На г/ц 160/140 пр-ва "Газпром-Кран" | 2 880 |
| 68 | Раздвижение опор | На г/ц 80/56 пр-ва "Газпром-Кран" | 590 |
| 69 | Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Газпром-Кран (полный) | 2 700 |
| КС-6973 "Ивановец" | |||
| 70 | Подъём стрелы КС-6973А.63.400-1 | На г/ц 250/180 пр-ва "Автокран" | 4 130 |
| 71 | Подъём стрелы КС-6973А.63.400-1-01 | На г/ц 250/180 пр-ва "Автокран" | 3 870 |
| 72 | Выдвижения стрелы | На г/ц 160/140 пр-ва "Автокран" | 1 940 |
| 73 | Опоры | На г/ц 160/140 пр-ва "Автокран" | 2 075 |
| 74 | Раздвижение опор | На г/ц 63/50 пр-ва "Автокран" | 650 |




