V - тип: Гидромолоты в открытом корпусе
Наименование Ед. изм. IB 180FV IB 200FV IB 300FV IB 400FV
Применяемость экскаватора т 13~18 18~26 27~35 35~50
Рабочий вес кг 1230 1740 2420 3020
Высота (с пикой) мм 2031 2327 2500 2950
Расход масла л/мин 90~120 130~150 150~190 190~250
Рабочее давление бар 160~180 160~180 160~180 160~180
Частота удара уд./мин 400~900 400~800 350~750 250~500
Диаметр пики мм 120 135 150 160
Диаметр РВД мм 19 25 25 32
дюйм 3/4 1 1 1 1/4
Энергия удара Дж 4380 5980 7950 12900
Давление зарядки азотом бар 6 6 6 6

Наименование Ед. изм. IB 100V IB 200V IB 300V IB 400V IB 430V IB 450V IB 500V
Применяемость экскаватора т 0,8~2,5 1,2~3,0 2,5~4,5 4~9 6~11 7~14 11~16
Рабочий вес кг 72 92 150 275 375 500 795
Высота (с пикой) мм 1135 1262 1342 1600 1860 2101 2326
Расход масла л/мин 15~20 20~30 25~50 40~70 50~90 60~100 80~110
Рабочее давление бар 90~120 90~120 90~120 110~140 120~150 130~160 150~170
Частота удара уд./мин 800~1400 700~1200 600~1100 500~900 400~800 400~800 350~700
Диаметр пики мм 40 45 53 68 75 85 100
Диаметр РВД мм 12 12 12 12 12 19 19
дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Энергия удара Дж 203 290 320 830 1300 1850 2550
Давление зарядки азотом бар 16 16 16 16 16 16 16

 

Наименование Ед. изм. IB 600V IB 700V IB 800V IB 1000V IB 1200V IB 1300V IB 1500V
Применяемость экскаватора т 15~18 18~21 18~26 25~30 28~35 30~40 40~55
Рабочий вес кг 1250 1450 1780 2071 2635 2850 3990
Высота (с пикой) мм 2604 2691 2828 3055 3255 3395 3709
Расход масла л/мин 90~120 100~150 120~180 150~210 180~240 200~260 210~290
Рабочее давление бар 150~170 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180
Частота удара уд./мин 350~650 350~650 350~500 300~450 300~450 250~400 200~350
Диаметр пики мм 125 135 140 150 155 155 175
Диаметр РВД мм 25 25 25 25 32 32 32
дюйм 1 1 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Энергия удара Дж 4720 5550 6200 6890 10250 12050 14400
Давление зарядки азотом бар 16 16 16 16 16 16 16

S - тип: Гидромолоты в закрытом корпусе
Наименование Ед. изм. IB 180FS IB 200FS IB 300FS IB 400FS
Применяемость экскаватора т 13~18 18~25 27~35 35~50
Рабочий вес кг 1310 1840 2540 3150
Высота (с пикой) мм 2031 2327 2500 2950
Расход масла л/мин 90~120 130~150 150~190 190~250
Рабочее давление бар 160~180 160~180 160~180 160~180
Частота удара уд./мин 400~900 400~800 350~750 250~500
Диаметр пики мм 120 135 150 160
Диаметр РВД мм 19 25 25 32
дюйм 3/4 1 1 1 1/4
Энергия удара Дж 4380 5980 7950 12900
Давление зарядки азотом бар 6 6 6 6

Наименование Ед. изм. IB 100S IB 200S IB 300S IB 400S IB 430S IB 450S IB 500S
Применяемость экскаватора т 0,8~2,5 1,2~3,0 2,5~4,5 4~9 6~11 7~14 11~16
Рабочий вес кг 102 126 152 295 425 571 861
Высота (с пикой) мм 1135 1262 1342 1600 1860 2101 2326
Расход масла л/мин 15~25 20~30 25~50 40~70 50~90 60~100 80~110
Рабочее давление бар 90~120 90~120 90~120 110~140 120~150 130~160 150~170
Частота удара уд./мин 800~1400 700~1200 600~1100 500~900 400~800 400~800 350~700
Диаметр пики мм 40 45 53 68 75 85 100
Диаметр РВД мм 12 12 12 12 12 19 19
дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Энергия удара Дж 203 290 320 830 1300 1850 2550
Давление зарядки азотом бар 16 16 16 16 16 16 16

Наименование Ед. изм. IB 600S IB 700S IB 800S IB 1000S IB 1200S IB 1300S IB 1500S
Применяемость экскаватора т 15~18 18~21 18~26 25~30 28~35 30~40 40~55
Рабочий вес кг 1296 1500 1825 2100 2700 2995 4100
Высота (с пикой) мм 2604 2691 2828 3055 3255 3395 3709
Расход масла л/мин 90~120 100~150 120~180 150~210 180~240 200~260 210~290
Рабочее давление бар 150~170 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180
Частота удара уд./мин 350~650 350~650 350~500 300~450 300~450 250~400 200~350
Диаметр пики мм 125 135 140 150 155 155 175
Диаметр РВД мм 25 25 25 25 32 32 32
дюйм 1 1 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Энергия удара Дж 4720 5550 6200 6890 10250 1250 14400
Давление зарядки азотом бар 16 16 16 16 16 16 16

SL, BL - тип: Гидромолоты для минипогрузчика и экскаватора погрузчика
Наименование Ед. изм. IB 300SL IB 400SL IB 400BL IB 430BL IB 450BL
Применяемость экскаватора т 2,5~4,5 4~9 4~9 6~11 7~14
Рабочий вес кг 180 430 270 400 550
Высота (с пикой) мм 1300 1500 1347 1518 1737
Расход масла л/мин 25~50 40~70 40~70 50~90 60~100
Рабочее давление бар 90~120 110~140 110~140 120~150 130~160
Частота удара уд./мин 600~1100 500~900 500~900 400~800 400~800
Диаметр пики мм 53 68 68 75 85
Диаметр РВД мм 12 12 12 12 19
дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4
Энергия удара Дж 320 830 830 1300 1850
Давление зарядки азотом бар 16 16 16 16 16

 

Meccanica Breganzese
Bosch Rexroth Group
Кранэкс
Ивановец
Daedong Engineering